Kuluçka Hesaplama Araçları
Kuluçka sürecinizi planlamak ve işletmenizi yönetmek için ücretsiz, pratik hesaplayıcılar.
📅
Kuluçka Tarih Hesaplama
📊
Kuluçka Verimlilik Hesaplama
⚡
Elektrik Tüketim Hesaplama
🌾
Yem Dönüşüm Oranı (FCR)
🐣
Civciv Maliyet Hesaplama
🌡️
Sıcaklık & Nem Rehberi
| Tür | Süre | Sıcaklık (gelişim) | Nem (gelişim) | Nem (çıkım) | Çevirme durdurma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk | 21 gün | 37,8 °C | %55-60 | %65-70 | 18. gün |
| Bıldırcın | 17 gün | 37,7 °C | %55-60 | %65-70 | 14. gün |
| Ördek | 28 gün | 37,5 °C | %55-60 | %70-75 | 25. gün |
| Kaz | 30 gün | 37,5 °C | %55-60 | %70-75 | 27. gün |
| Hindi | 28 gün | 37,6 °C | %55-60 | %65-70 | 25. gün |
| Sülün | 24 gün | 37,7 °C | %55-60 | %65-70 | 21. gün |
| Güvercin | 18 gün | 37,8 °C | %55-60 | %65-70 | 15. gün |
* Değerler havalandırmalı (fanlı) kuluçka makineleri için ortalama referanslardır. Makinenizin kullanım kılavuzunu esas alın.



